<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Interessant</title>
	<atom:link href="http://www.erikdejongh.com/index.php/category/interessant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erikdejongh.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 20:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>de aarde, van boven naar beneden</title>
		<link>http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/07/de-aarde-van-boven-naar-beneden/</link>
		<comments>http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/07/de-aarde-van-boven-naar-beneden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik de Jongh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erikdejongh.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Een overzicht van de aarde, van een stukje onderwater tot een endje de lucht in.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een overzicht van de aarde, van een stukje onderwater tot een endje de lucht in.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.erikdejongh.com/wp-content/uploads/2010/07/earth_top_to_bottom.jpg" alt="Earth, top to bottom" width="450" height="11008" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/07/de-aarde-van-boven-naar-beneden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touching the wall</title>
		<link>http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/06/touching-the-wall/</link>
		<comments>http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/06/touching-the-wall/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik de Jongh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erikdejongh.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Deze heren vinden gewoon parachutespringen maar saai. Op ski&#8217;s een ravijn induiken met een parachute is veel stoerder, maar op den duur loopt de rekening bij de skiwinkel aardig op. Dan verzinnen we toch wat nieuws? Hoe dicht zou je langs een rotswand kunnen vallen bijvoorbeeld?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze heren vinden gewoon parachutespringen maar saai. Op ski&#8217;s een ravijn induiken met een parachute is veel stoerder, maar op den duur loopt de rekening bij de skiwinkel aardig op. Dan verzinnen we toch wat nieuws? Hoe dicht zou je langs een rotswand kunnen vallen bijvoorbeeld?</p>
<p><a  href="http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/06/touching-the-wall/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/06/touching-the-wall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What does one TRILLION dollars look like?</title>
		<link>http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/06/what-does-one-trillion-dollars-look-like/</link>
		<comments>http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/06/what-does-one-trillion-dollars-look-like/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 13:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik de Jongh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erikdejongh.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[What does that look like? We&#8217;ll start with a $100 dollar bill. Currently the largest U.S. denomination in general circulation. Most everyone has seen them, slighty fewer have owned them. Guaranteed to make friends wherever they go. A packet of one hundred $100 bills is less than 1/2&#8243; thick and contains $10,000. Fits in your [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="regtext">What does that look like?</p>
<p class="regtext">We&#8217;ll start with a $100 dollar bill. Currently the largest U.S. denomination in general circulation. Most everyone has seen them, slighty fewer have owned them. Guaranteed to make friends wherever they go.</p>
<p class="regtext">
<a  href="http://www.erikdejongh.com/wp-content/gallery/fun/bill.jpg" title="bill.jpg" class="shutterset_singlepic6 thickbox no_icon" rel="gallery-147">
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.erikdejongh.com/wp-content/gallery/cache/6__320x240_bill.jpg" alt="bill.jpg" title="bill.jpg" />
</a>
</p>
<p class="regtext">A packet of one hundred $100 bills is less than 1/2&#8243; thick and contains $10,000. Fits in your pocket easily and is more than enough for week or two of shamefully decadent fun.</p>
<p class="regtext">
<a  href="http://www.erikdejongh.com/wp-content/gallery/fun/packet.jpg" title="packet.jpg" class="shutterset_singlepic7 thickbox no_icon" rel="gallery-147">
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.erikdejongh.com/wp-content/gallery/cache/7__320x240_packet.jpg" alt="packet.jpg" title="packet.jpg" />
</a>
</p>
<p class="regtext">Believe it or not, this next little pile is $1 million dollars (100 packets of $10,000). You could stuff that into a grocery bag and walk around with it.</p>
<p class="regtext">
<a  href="http://www.erikdejongh.com/wp-content/gallery/fun/pile.jpg" title="pile.jpg" class="shutterset_singlepic11 thickbox no_icon" rel="gallery-147">
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.erikdejongh.com/wp-content/gallery/cache/11__320x240_pile.jpg" alt="pile.jpg" title="pile.jpg" />
</a>
</p>
<p class="regtext">While a measly $1 million looked a little unimpressive, $100 million is a little more respectable. It fits neatly on a standard pallet&#8230;</p>
<p class="regtext">
<a  href="http://www.erikdejongh.com/wp-content/gallery/fun/pallet.jpg" title="pallet.jpg" class="shutterset_singlepic8 thickbox no_icon" rel="gallery-147">
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.erikdejongh.com/wp-content/gallery/cache/8__320x240_pallet.jpg" alt="pallet.jpg" title="pallet.jpg" />
</a>
</p>
<p class="regtext">And $1 BILLION dollars&#8230; now we&#8217;re really getting somewhere&#8230;</p>
<p class="regtext">
<a  href="http://www.erikdejongh.com/wp-content/gallery/fun/pallet_x_10.jpg" title="pallet_x_10.jpg" class="shutterset_singlepic9 thickbox no_icon" rel="gallery-147">
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.erikdejongh.com/wp-content/gallery/cache/9__320x240_pallet_x_10.jpg" alt="pallet_x_10.jpg" title="pallet_x_10.jpg" />
</a>
</p>
<p class="regtext">Next we&#8217;ll look at ONE TRILLION dollars. This is that number we&#8217;ve been hearing so much about. What is a trillion dollars? Well, it&#8217;s a million million. It&#8217;s a thousand billion. It&#8217;s a one followed by 12 zeros.</p>
<p class="regtext">You ready for this?</p>
<p class="regtext">It&#8217;s pretty surprising.</p>
<p class="regtext">Go ahead&#8230;</p>
<p class="regtext" style="margin-bottom: 24em;">Scroll down&#8230;</p>
<p class="regtext">Ladies and gentlemen&#8230; I give you <em>$1 trillion dollars</em>&#8230;</p>
<p class="regtext">
<a  href="http://www.erikdejongh.com/wp-content/gallery/fun/pallet_x_10000.jpg" title="pallet_x_10000.jpg" class="shutterset_singlepic10 thickbox no_icon" rel="gallery-147">
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.erikdejongh.com/wp-content/gallery/cache/10__450x340_pallet_x_10000.jpg" alt="pallet_x_10000.jpg" title="pallet_x_10000.jpg" />
</a>
</p>
<p class="regtext">(And notice those pallets are <em>double stacked</em>.)</p>
<p class="regtext">Bron: <a  href="http://www.pagetutor.com/trillion/index.html">http://www.pagetutor.com/trillion/index.html</a></p>
<p class="regtext">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/06/what-does-one-trillion-dollars-look-like/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hagelbuitje</title>
		<link>http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/05/hagelbuitje/</link>
		<comments>http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/05/hagelbuitje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 06:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik de Jongh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessant]]></category>
		<category><![CDATA[hagel]]></category>
		<category><![CDATA[hagelbui]]></category>
		<category><![CDATA[hail]]></category>
		<category><![CDATA[hail storm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erikdejongh.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Dat zwembad lijkt wel een jacuzzi. Daar krijg je best koppijn van denk ik. Skippen naar +/- 2 minuten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zwembad lijkt wel een jacuzzi. Daar krijg je best koppijn van denk ik.</p>
<p><a  href="http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/05/hagelbuitje/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Skippen naar +/- 2 minuten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/05/hagelbuitje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Space Savers</title>
		<link>http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/05/space-savers/</link>
		<comments>http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/05/space-savers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik de Jongh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erikdejongh.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Die Italianen zijn zo gek nog niet. Handig, als je klein behuist bent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Italianen zijn zo gek nog niet. Handig, als je klein behuist bent</p>
<p><a  href="http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/05/space-savers/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/05/space-savers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe ontstaan files</title>
		<link>http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/01/hoe-ontstaan-files/</link>
		<comments>http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/01/hoe-ontstaan-files/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik de Jongh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erikdejongh.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Vast geen mannen achter het stuur:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vast geen mannen achter het stuur:</p>
<p><a  href="http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/01/hoe-ontstaan-files/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erikdejongh.com/index.php/2010/01/hoe-ontstaan-files/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukraine&#8217;s Got Talent</title>
		<link>http://www.erikdejongh.com/index.php/2009/11/ukraines-got-talent/</link>
		<comments>http://www.erikdejongh.com/index.php/2009/11/ukraines-got-talent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik de Jongh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erikdejongh.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Een meisje uit de Oekraine,doet mee aan hun versie van Holland got talent Ze laat met zand zien wat de oorlog doet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een meisje uit de Oekraine,doet mee aan hun versie van Holland got talent<br />
Ze laat met zand zien wat de oorlog doet</p>
<p><a  href="http://www.erikdejongh.com/index.php/2009/11/ukraines-got-talent/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erikdejongh.com/index.php/2009/11/ukraines-got-talent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Bermuda Driehoek</title>
		<link>http://www.erikdejongh.com/index.php/2009/02/de-bermuda-driehoek/</link>
		<comments>http://www.erikdejongh.com/index.php/2009/02/de-bermuda-driehoek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 07:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik de Jongh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erikdejongh.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Joeps en daar hebben we weer 3 kwartier vermaak. Wat kan er toch aan de hand zijn op dat stukje zee?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joeps en daar hebben we weer 3 kwartier vermaak. Wat kan er toch aan de hand zijn op dat stukje zee?</p>
<p><a  href="http://www.erikdejongh.com/index.php/2009/02/de-bermuda-driehoek/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erikdejongh.com/index.php/2009/02/de-bermuda-driehoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adrenaline Rush</title>
		<link>http://www.erikdejongh.com/index.php/2009/01/adrenaline-rush/</link>
		<comments>http://www.erikdejongh.com/index.php/2009/01/adrenaline-rush/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 09:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik de Jongh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erikdejongh.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Het schijnt dat wij het enige wezen op aarde zijn die zijn leven voor de lol in gevaar brengt. Met name basejumpers zijn hier een goed voorbeeld van. Als je de film &#8220;Adrenaline Rush&#8221; ziet lijkt het soms ook wel het risico waard. Hier een prachtige scene uit deze documentaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het schijnt dat wij het enige wezen op aarde zijn die zijn leven voor de lol in gevaar brengt. Met name basejumpers zijn hier een goed voorbeeld van. Als je de film &#8220;<a  href="http://www.bigmoviezone.com/filmsearch/movies/index.html?uniq=261" target="_blank">Adrenaline Rush</a>&#8221; ziet lijkt het soms ook wel het risico waard. Hier een prachtige scene uit deze documentaire.</p>
<p><a  href="http://www.erikdejongh.com/index.php/2009/01/adrenaline-rush/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erikdejongh.com/index.php/2009/01/adrenaline-rush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

